代表的な補助金
コロナの影響で業績不振となった企業を対象に、いくつかの補助金が交付されています。
交付の目的や対象事業者などによって様々ありますが、代表的な補助金についてご紹介したいと思います。
尚、内容は都度変更になりますので、最新の情報はHPにてご確認ください。
また、申請には定められた書類を出さなければなりませんが、初めての方にはハードルが高いかも知れません。
弊社では、これら補助金の申請支援を行っていますので、お気軽にご相談ください。
小規模事業者持続化補助金
主な目的 | 販路開拓等の取り組みの経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ること |
補助上限額・補助率 | 50 万円 補助率:2/3 ※低感染リスク型の場合 100万円 補助率 ¾など |
対象事業者 | 小規模事業者 のみ |
補助対象要件(特に注意が必要なもの) | 【短期要件あり】本事業の完了後、概ね1年以内に売り上げに繋がることが見込まれる事業活動であること |
対象経費 | 販路開拓、販路開拓と併せた 業務効率化の取り組み 機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費 |
リンク | https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ https://r1.jizokukahojokin.info/ |
IT導入補助金
主な目的 | 中小企業者が自社の 環境を把握し、経営課題にあった IT ツールを導入すること で経営力向上・強化 を図ること |
補助上限額・補助率 | A類型:30-150万円未満 B類型:150-450万円以下(A・B共に1/2以内) C類型:30-450万円以下 D類型:30-150万円以下(C・D共に2/3以内) |
対象事業者 | 中小企業・小規模事業者 |
補助対象要件(特に注意が必要なもの) | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言 など |
対象経費 | ソフトウェア費、導入関連費、低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は、上記に加えハードウェアレンタル費等が対象 |
リンク | https://www.it-hojo.jp/overview/ |
ものづくり補助金
主な目的 | 中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する |
補助上限額・補助率 | [一般型] 1,000万円 [グローバル展開型] 3,000万円 [通常枠] 中小企業 1/2、 小規模企業者・小規模事業者 2/3 [低感染リスク型ビジネス枠] 2/3 |
対象事業者 | 中小企業・小規模事業者 |
補助対象要件(特に注意が必要なもの) | 以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行 ・付加価値額 +3%以上/年 ・給与支給総額+1.5%以上/年 ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円 |
対象経費 | 機械装置・ システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費 、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費(グローバル展開型のみ)、広告宣伝・販売促進費(低感染リスク型ビジネス枠のみ) |
リンク | https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html |
事業再構築補助金
主な目的 | ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、企業の思い切った事業再構築を支援すること |
補助上限額・補助率 | 6,000万円(中小企業・通常枠)補助対象経費の「3分の2」(※中堅企業は2分の1.4千万円超は3分の1) |
対象事業者 | 中小企業・中堅企業 |
補助対象要件(特に注意が必要なもの) | 【売上減少要件あり】申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月と比較して、10%以上減少していること |
対象経費 | ・建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費 ・外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費) ・研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等) ・リース費、クラウドサービス費、専門家経費 |
リンク | https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html |